20-25
2,6
R410
Є (опція)
2,6 (0,8 ~ 3,5)
2,8 (0,8 ~ 3,5)
R32
25-35
3,5 (1,0 ~ 4,4)
4,2 (1,6 ~ 4,8)
Є
2,6 (1,0 ~ 3,0)
2,7 (1,0 ~ 3,0)
Немає
50-70
6,16 (1,80 ~ 6,40)
6,45 (1,60 ~ 6,60)
До 20
2,1
6,8
7,2
3,3
3,5
35-50
5,2
5,3
4,60 (0,65 ~ 5,20)
5,20 (0,70 ~ 5,40)
3,20 (0,60 ~ 3,60)
3,00 (0,60 ~ 4,40)
2,50 (0,50 ~ 3,35)
2,80 (0,50 ~ 3,50)
2,20 (0,50 ~ 2,40)
2,30 (0,50 ~ 2,80)
7,00 (1,93 ~ 8,85)
7,40 (1,80 ~ 10,63)
5,20 (1,26 ~ 6,60)
5,30 (1,12 ~ 6,80)
3,50 (0,70 ~ 4,00)
3,67 (0,80 ~ 4,50)
2,70 (0,45 ~ 3,50)
2,80 (0,45 ~ 4,20)
6,16
6,50
2,6 (0,45 ~ 3,23)
2,8 (0,45 ~ 4,10)
3,5 (0,45 ~ 3,23)
3,8 (0,45 ~ 4,10)
5,3 (1,20 ~ 6,20)
5,6 (1,10 ~ 3,00)
6,5 (2,53 ~ 6,55)
7,0 (2,53 ~ 7,60)
2,2